SofieroRamirentSportbladetBingo, Betting, Turspel och Poker - Svenska SpelOnico
ESP logoSHL logoAIK logoBIF logoFHC logoFBK logoHV71 logoLHC logoLHF logoMODO logoRBK logoSAIK logoTIK logoVLH logo
Rögle BK:s Officiella Nätmagasin

TORSDAGEN DEN 24 MAJ

  • Besök Vår facebook sida
  • Rögle Bk Rss
  • 50-50
  • Nätmagasinet driftas av It Gården
  • Nätmagasinet utvecklas av Comotion.se , en lite annorlunda reklambyrå
  • S24
 


Säsongen 2010-11
                                                               Arkiverade säsonger: 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12



Träningsmatcher
Nedsläpp: Vardagar 19:00, Lördagar 16:00 om inget annat anges.

Nr. Datum Motståndare Resultat V-O-F Publik Nedsläpp
1 Sön 8/8      Hamburg Freezers 3-2 V 1-0-0 1 776 17:00
2 Sön 15/8 IF Troja-Ljungby 5-4 V 2-0-0 ca 700 17:00
3 Lör 21/8 @ Kenny All Stars 9-8 V 3-0-0 5 225
4 Fre 27/8      IF Troja-Ljungby 3-2 V 4-0-0 1 072
 
5 Ons 1/9 SC Langenthal 3-6 F 4-0-1 381
6 Fre 3/9 Fribourg 5-2 V 5-0-1 600
7 Lör 4/9 SC Langnau Tigers 2-2 O 5-1-1 1 500
8 Sön 5/9 Geneve-Servette 2-0 V 6-1-1 400 15:00

@ kännetecknar på nordamerikanskt vis bortamatch.



HockeyAllsvenskan 2010-11
Nedsläpp: Vardagar 19:00, Helgdagar se separat info
[Ladda ner spelprogrammet i PDF-format]

Omg. Datum Motståndare Resultat V-O-F Publik Nedsläpp
1 Tis 14/9      Borås HC 5-6 sdF 0-1-0 3 460
2 Lör 18/9 Mora IK 2-0 V 1-1-0 2 803
3 Tor 23/9      IK Oskarshamn 0-5 F 1-1-1 2 879
4 Lör 25/9 Almtuna IS 1-3 F 1-1-2 1 632
5 Ons 29/9      BIK Karlskoga 4-1 V 2-1-2 2 220
 
6 Mån 4/10 VIK Västerås HK 3-2 V 3-1-2 3 016
7 Tor 7/10      IF Sundsvall HK 2-3 F 3-1-3 2 520
8 Lör 9/10 Malmö Redhawks 3-7 F 3-1-4 11 115 15:00
9 Tis 12/10      Leksands IF 3-0 V 4-1-4 3 040 18:30
10 Lör 16/10 Tingsryds AIF 4-2 V 5-1-4 2 267 16:00
11 Ons 20/10      IF Troja-Ljungby 4-2 V 6-1-4 2 919
12 Sön 24/10 Örebro HK 2-4 F 6-1-5 1 838
13 Ons 27/10      Växjö Lakers HC 3-2 V 7-1-5 3 312
 
14 Mån 1/11 Borås HC 1-5 F 7-1-6 1 513
15 Ons 3/11      Mora IK 5-4 strV 7-2-6 3 085
16 Fre 5/11      Almtuna IS 5-1 V 8-2-6 2 747
17 Mån 8/11 IK Oskarshamn 1-4 F 8-2-7 2 659
18 Ons 17/11 BIK Karlskoga 0-1 F 8-2-8 1 508
19 Lör 20/11      VIK Västerås HK 4-2 V 9-2-8 2 766 16:00
20 Mån 22/11 IF Sundsvall HK 4-1 V 10-2-8 980
21 Lör 27/11      Malmö Redhawks 6-0 V 11-2-8 4 820 16:00
22 Tis 30/11 Leksands IF 5-1 V 12-2-8 4 780
 
23 Lör 4/12      Tingsryds AIF 4-0 V 13-2-8 2 751 16:00
24 Mån 6/12 IF Troja-Ljungby 4-3 V 14-2-8 1 242
25 Ons 8/12 IF Troja-Ljungby 6-2 V 15-2-8 1 159
26 Lör 11/12      Örebro HK 2-3 str F 15-3-8 3 400 17:00
27 Ons 15/12 Växjö Lakers HC 1-3 F 15-3-9 3 342
28 Sön 19/12 Malmö Redhawks 0-2 F 15-3-10 7 310
29 Mån 27/12      Borås HC 3-2 sdV 15-4-10 3 073
30 Ons 29/12 Mora IK 2-5 F 15-4-11 2 912
 
31 Ons 5/1      IK Oskarshamn 3-2 sdV 15-5-11 2 392
32 Fre 7/1 Almtuna IS 0-1 F 15-5-12 1 507
33 Sön 9/1      BIK Karlskoga 4-2 V 16-5-12 2 355 17:00
34 Ons 12/1 VIK Västerås HK 3-2 strV 16-6-12 1 930
35 Fre 14/1      IF Sundsvall HK 5-2 V 17-6-12 2 673
36 Ons 19/1      Leksands IF 3-2 sdV 17-7-12 3 975
37 Fre 21/1 Tingsryds AIF 8-1 V 18-7-12 2 554
38 Sön 23/1      IF Troja-Ljungby 7-4 V 19-7-12 3 025 17:00
39 Ons 26/1 Örebro HK 3-2 V 20-7-12 2 341
40 Fre 28/1      Växjö Lakers HC 0-3 F 20-7-13 3 516
 
41 Ons 2/2      Mora IK 6-5 sdV 20-8-13 3 150
42 Fre 4/2 IK Oskarshamn 1-5 F 20-8-14 2 030
43 Mån 7/2      Almtuna IS 2-1 sdV 20-9-14 2 588
44 Ons 9/2      VIK Västerås HK 3-1 V 21-9-14 2 954
45 Sön 13/2 Borås HC 4-0 V 22-9-14 959 17:00
46 Ons 16/2 BIK Karlskoga 3-2 strV 22-10-14 1 012
47 Fre 18/2 IF Sundsvall HK 5-2 V 23-10-14 1 622
48 Mån 21/2      Tingsryds AIF 3-0 V 24-10-14 3 521
49 Ons 23/2 Leksands IF 1-0 V 25-10-14 4 629
50 Fre 25/2      Malmö Redhawks 2-1 strV 25-11-14 5 027
51 Mån 28/2      Örebro HK 4-3 V 26-11-14 2 936
 
52 Ons 2/3 Växjö Lakers HC 2-5 F 26-11-15 2 205

@ kännetecknar på nordamerikanskt vis bortamatch.

Kvalserien 2011
Nedsläpp: Vardagar 19:00, Helgdagar se separat info

Omg. Datum Motståndare Resultat V-O-F Publik Nedsläpp
1 Mån 14/3 Örebro HK 7-6 sdV 0-1-0 3 015
2 Tor 17/3      Växjö Lakers HC 1-2 F 0-1-1 3 877
3 Lör 19/3 Södertälje SK 2-6 F 0-1-2 3 722 16:00
4 Ons 23/3      Mora IK 5-2 V 1-1-2 3 495
5 Fre 25/3      MoDo HK 2-1 strV 1-2-2 4 509
6 Mån 28/3 MoDo HK 2-1 V 2-2-2 4 731
7 Ons 30/3 Mora IK 4-2 V 3-2-2 2 112
 
8 Sön 3/4      Södertälje SK 1-2 F 3-2-3 4 971 16:00
9 Ons 6/4 Växjö Lakers HC 2-4 F 3-2-4 3 845
10 Fre 8/4      Örebro HK 3-5 F 3-2-5 2 766

@ kännetecknar på nordamerikanskt vis bortamatch.

Elitseriens huvudsponsorer 2011-12

Svenska Spel Sportbladet Sofiero
 
Onico Ramirent

Elitseriens officiella samarbetspartners 2011-12

Folksam Scandic LRF Konsult SJ


Fler nyheter