FREDAGEN DEN 10 SEPTEMBER

14  Mikael Gath

Forward, vänsterskytt
Född: 1976-06-17
Födelseort: Landskrona
Längd: 187cm
Vikt: 100kg
Moderklubb: Landskrona HK
Säsonger i RBK: 9:e
Kom från: Egen produkt 1994-95, Tyringe 2004-05
Draftad: -
Landskamper: 0
Mästerskap: -
Medaljer: J18SM-Guld med Rögle 1994.
Kommentar: 
 
Mikael Gath presenteras av:

PHOTO: City Press

PHOTO: City Press

PHOTO: City Press

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Olof Erikzon

PHOTO: Olof Erikzon

 
Datum Match   Mål Ass. Utv. +/- Istid Kommentar
24/9 @ Färjestads BK 1-2 F 0 0 0 0 12:28 -
26/9      HV71 2-4 F 0 1 2 -2 17:04 -
29/9 @ Södertälje SK 3-2 sdV 0 0 0 0 12:14 -
1/10      Luleå HF 3-0 V 0 0 6 0 15:05 -
3/10 @ Linköpings HC 2-4 F 0 0 27 0 10:06 Matchstraff, boarding.
5/10      Timrå IK 3-2 V - - - - - Avstängd
8/10      Skellefteå AIK 2-4 F - - - - - Avstängd
10/10 @ MoDo HK 3-2 V 0 0 0 0 9:11 -
15/10 @ Djurgårdens IF 3-1 V 0 0 0 0 8:38 -
17/10      Frölunda HC 3-5 F 0 0 2 -2 12:38 -
22/10 @ Brynäs IF 2-3 sdF 0 0 0 0 0:00 -
24/10      Djurgårdens IF 1-3 F 0 0 0 -1 12:28 -
27/10 @ HV71 3-5 F 0 0 0 -1 9:18 -
29/10      Linköpings HC 1-5 F 0 0 2 0 10:55 -
31/10 @ Luleå HF 4-3 V 0 0 0 -2 12:19 -
1/11 @ Skellefteå AIK 2-0 V 0 0 0 0 12:41 -
10/11      Brynäs IF 0-0 O 0 0 0 0 13:32 -
12/11      Södertälje SK 1-4 F 0 0 2 -1 18:22 -
14/11 @ Frölunda HC 4-5 F 0 0 0 -2 11:42 -
16/11      Färjestads BK 5-3 V 0 0 0 -2 8:50 -
19/11 @ Timrå IK 5-4 V 0 0 2 +1 9:58 -
21/11      MoDo HK 1-2 sdF 0 0 2 0 9:03 -
23/11 @ Södertälje SK 3-0 V 1 0 0 +2 13:02 -
26/11      Skellefteå AIK 2-3 F 0 0 2 0 9:19 -
28/11 @ MoDo HK 4-1 F 0 0 0 0 12:09 -
30/11      Luleå HF 3-6 F 1 0 14 0 9:18 -
3/12      Frölunda HC 2-2 O 0 0 2 -1 10:46 -
5/12      HV71 2-4 F 0 0 0 0 7:38 -
7/12 @ Brynäs IF 1-6 F 0 0 2 -2 10:21 -
10/12 @ Djurgårdens IF 1-5 F 0 0 0 0 10:08 -
12/12      Timrå IK 4-1 V 0 0 0 -1 13:11 -
26/12 @ Färjestads BK 2-1 sdV 0 1 2 +1 8:41 -
28/12 @ Linköpings HC 3-4 sdF 1 0 2 0 10:49 -
30/12      Djurgårdens IF 1-2 F 0 1 0 +1 13:22 -
2/1 @ Frölunda HC 2-5 F 0 0 2 +1 12:43 -
5/1      Linköpings HC 1-3 F 0 0 0 0 0:00 -
7/1 @ Skellefteå AIK 2-3 F 0 0 0 0 3:41 -
9/1      MoDo HK 4-3 sdV 0 0 0 0 10:05 -
14/1 @ Timrå IK 0-2 F 0 0 0 -1 9:35 -
16/1      Brynäs IF 0-4 F 0 0 2 -1 7:42 -
21/1 @ Luleå HF 2-3 F 0 0 0 0 0:00 -
23/1 @ HV71 1-5 F 0 0 0 0 11:05 -
25/1      Södertälje SK 1-2 F 0 0 0 0 4:47 -
28/1      Färjestads BK 1-4 F 0 0 0 +1 11:14 -
30/1 @ Djurgårdens IF 2-6 F 0 0 0 0 9:30 -
4/2      Skellefteå AIK 2-1 V 0 0 0 0 12:07 -
6/2      Timrå IK 3-4 sdF 0 0 4 +2 15:49 -
8/2 @ Linköpings HC 4-3 V 0 0 0 -1 10:23 -
27/2      HV71 4-3 sdV 0 0 2 0 7:12 -
1/3 @ Södertälje SK 1-2 sdF 0 0 0 0 2:24 -
4/3 @ Brynäs IF 2-5 F 0 0 2 0 8:10 -
6/3      Frölunda HC 7-3 V 1 0 0 0 10:24 -
9/3 @ Färjestads BK 2-5 F 0 0 0 0 8:48 -
11/3      Luleå HF 3-4 sdF 0 0 2 0 12:02 -
13/3 @ MoDo HK 2-4 F 0 0 0 -2 10:26 -
21/3 @ Södertälje SK 0-2 F 0 0 0 0 5:50 -
23/3      Almtuna IS 3-2 strV 0 0 0 0 6:04 -
25/3 @ AIK 3-2 sdV 0 0 0 0 0:00 -
27/3      Växjö Lakers HC 5-2 V 0 0 0 0 0:00 -
29/3 @ Leksands IF 4-3 V 0 0 0 0 0:00 -
2/4      Leksands IF 1-2 sdF - - - - - Ej uttagen
4/4 @ Växjö Lakers HC 7-3 V - - - - - Ej uttagen
6/4      AIK 4-5 F - - - - - Ej uttagen
8/4 @ Almtuna IS 1-3 F 0 0 0 0 0:00 -
11/4      Södertälje SK 3-2 strV 0 0 0 0 0:00 -