ONSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER

8  Mathias Porseland

Back, högerskytt
Född: 1986-06-12
Födelseort: Göteborg
Längd: 188cm
Vikt: 87kg
Moderklubb: Hisingen Hockey
Säsonger i RBK: 2:a
Kom från: Bofors 2008-09
Draftad: -
Landskamper: 0
Mästerskap: -
Medaljer: J18SM-Guld med Frölunda 2003 & 2004, JSM-Guld med Frölunda 2005.
Kommentar: 

PHOTO: City Press

PHOTO: City Press

PHOTO: City Press

PHOTO: City Press

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

 
Datum Match   Mål Ass. Utv. +/- Istid Kommentar
24/9 @ Färjestads BK 1-2 F 0 0 2 0 19:30 -
26/9      HV71 2-4 F 1 0 2 -3 18:41 -
29/9 @ Södertälje SK 3-2 sdV 0 1 2 0 20:03 -
1/10      Luleå HF 3-0 V 1 0 0 +1 17:19 -
3/10 @ Linköpings HC 2-4 F 1 1 0 +1 19:52 -
5/10      Timrå IK 3-2 V 1 0 2 +2 16:08 -
8/10      Skellefteå AIK 2-4 F 0 1 2 +1 20:20 -
10/10 @ MoDo HK 3-2 V 0 0 0 0 17:50 -
15/10 @ Djurgårdens IF 3-1 V 0 0 2 +1 19:35 -
17/10      Frölunda HC 3-5 F 0 0 0 0 17:40 -
22/10 @ Brynäs IF 2-3 sdF 0 0 0 0 19:50 -
24/10      Djurgårdens IF 1-3 F 0 0 0 0 18:42 -
27/10 @ HV71 3-5 F 0 1 0 -1 18:57 -
29/10      Linköpings HC 1-5 F 0 0 0 0 17:09 -
31/10 @ Luleå HF 4-3 V 1 0 0 +2 17:46 -
1/11 @ Skellefteå AIK 2-0 V 0 0 0 0 19:37 -
10/11      Brynäs IF 0-0 O 0 0 0 0 23:11 -
12/11      Södertälje SK 1-4 F 0 1 2 -2 22:08 -
14/11 @ Frölunda HC 4-5 F 1 1 0 +1 23:01 -
16/11      Färjestads BK 5-3 V 0 0 2 0 18:47 -
19/11 @ Timrå IK 5-4 V 0 0 0 -1 19:32 -
21/11      MoDo HK 1-2 sdF 0 0 0 -1 14:46 -
23/11 @ Södertälje SK 3-0 V 0 0 0 0 17:49 -
26/11      Skellefteå AIK 2-3 F 0 0 0 -1 16:40 -
28/11 @ MoDo HK 4-1 F 0 0 0 -3 16:13 -
30/11      Luleå HF 3-6 F 0 0 0 -1 18:22 -
3/12      Frölunda HC 2-2 O 0 0 2 0 13:37 -
5/12      HV71 2-4 F 0 0 0 +1 11:37 -
7/12 @ Brynäs IF 1-6 F 0 0 0 -1 15:48 -
10/12 @ Djurgårdens IF 1-5 F 0 1 0 -3 15:55 -
12/12      Timrå IK 4-1 V 0 0 0 0 16:25 -
26/12 @ Färjestads BK 2-1 sdV 0 0 0 +1 11:23 Utgick med skada
28/12 @ Linköpings HC 3-4 sdF - - - - - Skadad
30/12      Djurgårdens IF 1-2 F - - - - - Skadad
2/1 @ Frölunda HC 2-5 F - - - - - Skadad
5/1      Linköpings HC 1-3 F 0 0 2 0 18:32 -
7/1 @ Skellefteå AIK 2-3 F 0 0 0 -1 20:07 -
9/1      MoDo HK 4-3 sdV 0 1 4 -1 12:29 -
14/1 @ Timrå IK 0-2 F 0 0 0 0 15:45 -
16/1      Brynäs IF 0-4 F 0 0 0 -1 20:17 -
21/1 @ Luleå HF 2-3 F 0 1 0 0 9:12 -
23/1 @ HV71 1-5 F - - - - - Sjuk
25/1      Södertälje SK 1-2 F 0 0 0 0 15:36 -
28/1      Färjestads BK 1-4 F 0 0 0 -1 18:22 -
30/1 @ Djurgårdens IF 2-6 F 0 1 0 0 20:37 -
4/2      Skellefteå AIK 2-1 V 0 0 0 0 17:17 -
6/2      Timrå IK 3-4 sdF 0 0 0 -2 18:48 -
8/2 @ Linköpings HC 4-3 V 0 0 0 +1 13:17 -
27/2      HV71 4-3 sdV 0 0 2 -2 15:29 -
1/3 @ Södertälje SK 1-2 sdF 0 0 0 0 18:52 -
4/3 @ Brynäs IF 2-5 F 0 0 0 +1 16:34 -
6/3      Frölunda HC 7-3 V 0 0 0 +2 12:30 -
9/3 @ Färjestads BK 2-5 F 0 0 0 -3 10:02 -
11/3      Luleå HF 3-4 sdF 0 0 0 -2 9:20 -
13/3 @ MoDo HK 2-4 F 0 0 2 -2 11:29 -
21/3 @ Södertälje SK 0-2 F 0 0 0 0 8:54 -
23/3      Almtuna IS 3-2 strV 0 0 2 0 5:16 -
25/3 @ AIK 3-2 sdV 0 0 2 0 16:23 -
27/3      Växjö Lakers HC 5-2 V 0 1 0 0 17:20 -
29/3 @ Leksands IF 4-3 V 1 1 0 +1 17:08 -
2/4      Leksands IF 1-2 sdF 0 0 2 0 17:48 -
4/4 @ Växjö Lakers HC 7-3 V 0 0 2 +1 20:51 -
6/4      AIK 4-5 F 0 0 0 -2 8:08 -
8/4 @ Almtuna IS 1-3 F 0 0 0 0 0:00 -
11/4      Södertälje SK 3-2 strV 0 0 0 0 0:00 -