TORSDAGEN DEN 9 SEPTEMBER

27  Baptiste Amar

Back, vänsterskytt
Född: 1979-11-11
Födelseort: Gap i Frankrike
Längd: 183cm
Vikt: 87kg
Moderklubb: Gap Hockey Club i Frankrike
Säsonger i RBK: 1:a
Kom från: Grenoble i Frankrike 2009-10
Draftad: -
Landskamper: 69 A, 24 J
Mästerskap: BJ18-EM 1997, BJVM 1997, 1998 & 1999, VM 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 & 2009, OS 2002.
Medaljer: -
Kommentar: 
 
Baptiste Amar presenteras av:

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

 
Datum Match   Mål Ass. Utv. +/- Istid Kommentar
24/9 @ Färjestads BK 1-2 F 0 0 0 0 20:30 Utgick i 3:e p.g.a. puck i ansiktet
26/9      HV71 2-4 F - - - - - Skadad
29/9 @ Södertälje SK 3-2 sdV - - - - - Skadad
1/10      Luleå HF 3-0 V 0 0 0 +1 21:08 -
3/10 @ Linköpings HC 2-4 F 0 1 0 0 20:09 -
5/10      Timrå IK 3-2 V 0 0 0 +2 17:40 -
8/10      Skellefteå AIK 2-4 F 1 0 0 +1 22:26 -
10/10 @ MoDo HK 3-2 V 0 0 0 0 18:45 -
15/10 @ Djurgårdens IF 3-1 V 0 0 0 +1 24:56 -
17/10      Frölunda HC 3-5 F 0 0 0 -4 21:24 -
22/10 @ Brynäs IF 2-3 sdF 0 0 0 -1 22:26 -
24/10      Djurgårdens IF 1-3 F 0 0 0 0 22:16 -
27/10 @ HV71 3-5 F 0 1 0 0 21:17 -
29/10      Linköpings HC 1-5 F 0 0 0 -2 21:53 -
31/10 @ Luleå HF 4-3 V 0 0 0 +1 17:48 -
1/11 @ Skellefteå AIK 2-0 V 0 0 2 0 19:19 -
10/11      Brynäs IF 0-0 O 0 0 0 0 26:29 -
12/11      Södertälje SK 1-4 F 0 0 2 -1 20:39 -
14/11 @ Frölunda HC 4-5 F 0 1 0 +1 22:08 -
16/11      Färjestads BK 5-3 V 0 0 0 0 23:11 -
19/11 @ Timrå IK 5-4 V 0 0 2 -1 20:22 -
23/11 @ Södertälje SK 3-0 V 0 0 12 0 15:22 -
21/11      MoDo HK 1-2 sdF 0 0 0 -1 15:09 -
26/11      Skellefteå AIK 2-3 F 0 0 0 0 15:12 -
28/11 @ MoDo HK 4-1 F 0 0 0 -3 16:16 -
30/11      Luleå HF 3-6 F 0 0 0 -1 17:53 -
3/12      Frölunda HC 2-2 O 0 0 0 +1 20:50 -
5/12      HV71 2-4 F 0 0 2 +1 16:07 -
7/12 @ Brynäs IF 1-6 F 0 0 2 -2 17:00 -
10/12 @ Djurgårdens IF 1-5 F 1 0 2 -3 20:21 -
12/12      Timrå IK 4-1 V 0 0 0 0 18:06 -
26/12 @ Färjestads BK 2-1 sdV 0 0 0 +1 16:53 -
28/12 @ Linköpings HC 3-4 sdF 0 1 0 0 20:33 -
30/12      Djurgårdens IF 1-2 F 0 0 0 -1 19:50 -
2/1 @ Frölunda HC 2-5 F 0 1 0 +2 17:08 -
5/1      Linköpings HC 1-3 F 0 0 2 0 18:40 -
7/1 @ Skellefteå AIK 2-3 F 0 0 0 0 18:22 -
9/1      MoDo HK 4-3 sdV 0 0 0 0 13:00 -
14/1 @ Timrå IK 0-2 F 0 0 0 0 18:26 -
16/1      Brynäs IF 0-4 F 0 0 0 -1 21:12 -
21/1 @ Luleå HF 2-3 F 0 0 0 -1 22:11 -
23/1 @ HV71 1-5 F 0 0 2 -2 22:12 -
25/1      Södertälje SK 1-2 F 0 0 0 0 22:15 -
28/1      Färjestads BK 1-4 F 0 0 0 -2 20:17 -
30/1 @ Djurgårdens IF 2-6 F 0 0 0 -2 20:08 -
4/2      Skellefteå AIK 2-1 V 0 0 0 0 11:31 -
6/2      Timrå IK 3-4 sdF - - - - - Skadad
8/2 @ Linköpings HC 4-3 V - - - - - Skadad
27/2      HV71 4-3 sdV 0 0 0 0 5:57 -
1/3 @ Södertälje SK 1-2 sdF 0 0 2 0 6:25 -
4/3 @ Brynäs IF 2-5 F 0 0 0 0 0:00 -
6/3      Frölunda HC 7-3 V 0 0 0 0 11:31 -
9/3 @ Färjestads BK 2-5 F 0 0 0 0 10:27 -
11/3      Luleå HF 3-4 sdF 0 0 0 0 10:26 -
13/3 @ MoDo HK 2-4 F 0 0 0 -2 10:00 -
21/3 @ Södertälje SK 0-2 F - - - - - Ej uttagen
23/3      Almtuna IS 3-2 strV - - - - - Ej uttagen
25/3 @ AIK 3-2 sdV 0 0 0 0 0:00 -
27/3      Växjö Lakers HC 5-2 V - - - - - Skadad
29/3 @ Leksands IF 4-3 V 0 0 0 0 0:00 -
2/4      Leksands IF 1-2 sdF 0 0 0 0 0:00 -
4/4 @ Växjö Lakers HC 7-3 V 0 0 0 0 0:00 -
6/4      AIK 4-5 F 0 0 0 +1 9:31 -
8/4 @ Almtuna IS 1-3 F 0 0 0 0 18:26 -
11/4      Södertälje SK 3-2 strV 0 0 0 -1 15:08 -