ONSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER

12  Peter Högardh

Forward, vänsterskytt
Född: 1976-05-25
Födelseort: Halmstad
Längd: 178cm
Vikt: 90kg
Moderklubb: Veddige HK
Säsonger i RBK: 4:e
Kom från: Espoo Blues i Finland 1998-99, Duisburg i Tyskland 2008-09
Draftad: New York Islanders 8:e val 1994, 203:e totalt.
Landskamper: 36 J
Mästerskap: J18-EM 1994, JVM 1996.
Medaljer: JEM-Guld 1994, JSM-Guld med Frölunda 1995, JVM-Silver 1996, SM-Silver med MoDo 2002, SM-Guld med Frölunda 2005, SM-Silver med Frölunda 2006.
Kommentar: 
 
Peter Högardh presenteras av:

PHOTO: City Press

PHOTO: City Press

PHOTO: City Press

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

PHOTO: Andreas Hillergren

 
Datum Match   Mål Ass. Utv. +/- Istid Kommentar
24/9 @ Färjestads BK 1-2 F 0 0 0 0 18:28 -
26/9      HV71 2-4 F 0 0 0 -2 16:02 -
29/9 @ Södertälje SK 3-2 sdV 0 0 0 -1 16:59 -
1/10      Luleå HF 3-0 V 0 1 0 +1 16:56 -
3/10 @ Linköpings HC 2-4 F 0 1 2 0 15:45 -
5/10      Timrå IK 3-2 V 0 2 2 +2 17:53 -
8/10      Skellefteå AIK 2-4 F 0 1 0 +1 20:39 -
10/10 @ MoDo HK 3-2 V - - - - - Skadad
15/10 @ Djurgårdens IF 3-1 V 0 0 0 0 16:16 -
17/10      Frölunda HC 3-5 F 0 0 0 -1 16:17 -
22/10 @ Brynäs IF 2-3 sdF 0 0 2 0 16:17 -
24/10      Djurgårdens IF 1-3 F 0 1 0 0 19:13 -
27/10 @ HV71 3-5 F 0 0 0 0 15:23 -
29/10      Linköpings HC 1-5 F 0 0 0 -1 17:26 -
31/10 @ Luleå HF 4-3 V 1 2 0 +3 15:50 -
1/11 @ Skellefteå AIK 2-0 V 0 0 0 0 18:49 -
10/11      Brynäs IF 0-0 O 0 0 2 0 18:20 -
12/11      Södertälje SK 1-4 F 0 1 0 -1 19:40 -
14/11 @ Frölunda HC 4-5 F 0 0 0 +1 22:40 Ut i tredje perioden med skada
16/11      Färjestads BK 5-3 V 0 0 0 0 18:31 -
19/11 @ Timrå IK 5-4 V 0 0 0 -1 16:45 -
21/11      MoDo HK 1-2 sdF 0 1 2 -1 15:54 -
23/11 @ Södertälje SK 3-0 V 0 0 0 0 14:40 -
26/11      Skellefteå AIK 2-3 F 0 1 0 -1 15:43 -
28/11 @ MoDo HK 4-1 F 0 0 2 -3 13:52 -
30/11      Luleå HF 3-6 F 0 0 0 0 18:26 -
3/12      Frölunda HC 2-2 O 0 1 0 +1 17:40 -
5/12      HV71 2-4 F 0 0 0 0 15:37 -
7/12 @ Brynäs IF 1-6 F 0 0 0 -1 15:44 -
10/12 @ Djurgårdens IF 1-5 F 0 1 0 -3 15:23 -
12/12      Timrå IK 4-1 V 2 0 0 +3 15:17 -
26/12 @ Färjestads BK 2-1 sdV 0 1 0 -1 19:47 -
28/12 @ Linköpings HC 3-4 sdF 1 0 0 0 15:50 -
30/12      Djurgårdens IF 1-2 F 0 0 2 -1 18:09 -
2/1 @ Frölunda HC 2-5 F 0 0 0 -2 14:20 -
5/1      Linköpings HC 1-3 F 0 0 0 0 18:27 -
7/1 @ Skellefteå AIK 2-3 F 0 1 0 +1 15:27 -
9/1      MoDo HK 4-3 sdV 0 0 0 -1 16:28 -
14/1 @ Timrå IK 0-2 F 0 0 0 -1 16:19 -
16/1      Brynäs IF 0-4 F 0 0 0 0 16:20 -
21/1 @ Luleå HF 2-3 F 0 1 0 0 22:06 -
23/1 @ HV71 1-5 F 0 0 0 -1 15:07 -
25/1      Södertälje SK 1-2 F 0 0 2 -1 16:38 -
28/1      Färjestads BK 1-4 F 0 0 0 -2 16:14 -
30/1 @ Djurgårdens IF 2-6 F 0 0 0 -2 9:36 -
4/2      Skellefteå AIK 2-1 V 0 0 0 0 11:23 -
6/2      Timrå IK 3-4 sdF 1 1 0 +2 10:36 -
8/2 @ Linköpings HC 4-3 V 0 0 0 -2 11:39 -
27/2      HV71 4-3 sdV - - - - - Skadad
1/3 @ Södertälje SK 1-2 sdF - - - - - Skadad
4/3 @ Brynäs IF 2-5 F - - - - - Skadad
6/3      Frölunda HC 7-3 V - - - - - Skadad
9/3 @ Färjestads BK 2-5 F - - - - - Skadad
11/3      Luleå HF 3-4 sdF - - - - - Skadad
13/3 @ MoDo HK 2-4 F - - - - - Skadad
21/3 @ Södertälje SK 0-2 F - - - - - Skadad
23/3      Almtuna IS 3-2 strV - - - - - Skadad
25/3 @ AIK 3-2 sdV - - - - - Skadad
27/3      Växjö Lakers HC 5-2 V - - - - - Skadad
29/3 @ Leksands IF 4-3 V - - - - - Skadad
2/4      Leksands IF 1-2 sdF - - - - - Skadad
4/4 @ Växjö Lakers HC 7-3 V - - - - - Skadad
6/4      AIK 4-5 F - - - - - Skadad
8/4 @ Almtuna IS 1-3 F - - - - - Skadad
11/4      Södertälje SK 3-2 strV - - - - - Skadad