Lotterier

Vann du? Här kommer vinstnummerna för Bilmånssons Halva Potten.
Halva Potten
Extravinst 1: kylväska från SP chark • Extravinst 2: kylväska från SP chark • Anticimexpris
24 april Färjestad | |
Vinstsumma | 23 800 kronor |
Vinstnummer | 274747 |
Extravinst 1 | 274936 |
Extravinst 2 | 273851 |
Anticimexpriset | 274466 |
20 april Färjestad | |
Vinstsumma | 26 720 kronor |
Vinstnummer | 272046 |
Extravinst 1 | 270121 |
Extravinst 2 | 268298 |
Anticimexpriset | 268842 |
16 april Färjestad | |
Vinstsumma | 22 910 kronor |
Vinstnummer | 268423 |
Extravinst 1 | 268411 |
Extravinst 2 | 268890 |
Anticimexpriset | 267984 |
12 april Oskarshamn | |
Vinstsumma | 28 199 kronor |
Vinstnummer | 265115 |
Extravinst 1 | 263923 |
Extravinst 2 | 265398 |
Anticimexpriset | 265660 |
8 april Oskarshamn | |
Vinstsumma | 27 515 kronor |
Vinstnummer | 262333 |
Extravinst 1 | 261204 |
Extravinst 2 | 262067 |
Anticimexpriset | 261028 |
4 april Oskarshamn | |
Vinstsumma | 31 120 kronor |
Vinstnummer | 258197 |
Extravinst 1 | 255955 |
Extravinst 2 | 258451 |
Anticimexpriset | 258668 |
31 mars Oskarshamn | |
Vinstsumma | 31 400 kronor |
Vinstnummer | 253881 |
Extravinst 1 | 251787 |
Extravinst 2 | 255205 |
Anticimexpriset | 252818 |
20 mars Frölunda | |
Vinstsumma | 26 365 kronor |
Vinstnummer | 250158 |
Extravinst 1 | 249295 |
Extravinst 2 | 248430 |
Anticimexpriset | 250171 |
19 mars Malmö | |
Vinstsumma | 35 415 kronor |
Vinstnummer | 246204 |
Extravinst 1 | 248038 |
Extravinst 2 | 245700 |
Anticimexpriset | 244625 |
10 mars Brynäs | |
Vinstsumma | 29 350 kronor |
Vinstnummer | 240934 |
Extravinst 1 | 243616 |
Extravinst 2 | 243427 |
Anticimexpriset | 243846 |
5 mars Skellefteå | |
Vinstsumma | 18 775 kronor |
Vinstnummer | 239540 |
Extravinst 1 | 240552 |
Extravinst 2 | 240802 |
Anticimexpriset | 239751 |
1 mars Tappara | |
Vinstsumma | 24775 kronor |
Vinstnummer | 237121 |
Extravinst 1 | 237127 |
Extravinst 2 | 238178 |
Anticimexpriset | 238441 |
24 februari Leksand | |
Vinstsumma | 19 470 kronor |
Vinstnummer | 235387 |
Extravinst 1 | 233827 |
Extravinst 2 | 234142 |
Anticimexpriset | 234717 |
22 februari Örebro | |
Vinstsumma | 17 715 kronor |
Vinstnummer | 233129 |
Extravinst 1 | 231750 |
Extravinst 2 | 232400 |
Anticimexpriset | 231661 |
17 februari Luleå | |
Vinstsumma | 18345 kr |
Vinstnummer | 231213 |
Extravinst 1 | 229828 |
Extravinst 2 | 228884 |
Anticimexpriset | 229247 |
15 februari Växjö | |
Vinstsumma | 19315 kr |
Vinstnummer | 226809 |
Extravinst 1 | 227658 |
Extravinst 2 | 227097 |
Anticimexpriset | 227941 |
8 februari Timrå | |
Vinstsumma | 7975 kr |
Vinstnummer | 225150 |
Extravinst 1 | 225341 |
Extravinst 2 | 226062 |
Anticimexpriset | 226526 |
7 februari Timrå | |
Vinstsumma | 6755 kr |
Vinstnummer | 225508 |
Extravinst 1 | 225464 |
Extravinst 2 | 225168 |
Anticimexpriset | 224337 |
14 januari Linköping | |
Vinstsumma | 3745 kronor |
Vinstnummer | 224456 |
Extravinst 1 | 224822 |
Extravinst 2 | 224142 |
Anticimexpriset | 224820 |
6 januari Färjestad | |
Vinstsumma | 6425 kronor |
Vinstnummer | 223376 |
Extravinst 1 | 223729 |
Extravinst 2 | 224242 |
Anticimexpriset | 223808 |
4 januari Frölunda (CHL) | |
Vinstsumma | 5075 kronor |
Vinstnummer | 223353 |
Extravinst 1 | 222927 |
Extravinst 2 | 222921 |
Anticimexpriset | 222685 |
30 december Oskarshamn | |
Vinstsumma | 8 225 kronor |
Vinstnummer | 222500 |
Extravinst 1 | 221993 |
Extravinst 2 | 222407 |
Anticimexpriset | 222098 |
26 december Djurgården | |
Vinstsumma | 11 625 kronor |
Vinstnummer | 220811 |
Extravinst 1 | 220294 |
Extravinst 2 | 221134 |
Anticimexpriset | 220510 |
14 december Sparta Prag | |
Vinstsumma | 9980 kronor |
Vinstnummer | 219992 |
Extravinst 1 | 219117 |
Extravinst 2 | 219576 |
Anticimexpriset | 220498 |
4 december Örebro | |
Vinstsumma | 16 460 kronor |
Vinstnummer | 218118 |
Extravinst 1 | 217497 |
Extravinst 2 | 218520 |
Anticimexpriset | 218977 |
2 december Brynäs | |
Vinstsumma | 15 885 kronor |
Vinstnummer | 216467 |
Extravinst 1 | 216701 |
Extravinst 2 | 215888 |
Anticimexpriset | 215228 |
27 november Leksand | |
Vinstsumma | 23 825 kronor |
Vinstnummer | 214333 |
Extravinst 1 | 212984 |
Extravinst 2 | 213942 |
Anticimexpriset | 213317 |
23 november Zürich | |
Vinstsumma | 7830 kronor |
Vinstnummer | 212524 |
Extravinst 1 | 211532 |
Extravinst 2 | 211972 |
Anticimexpriset | 212614 |
18 november Frölunda | |
Vinstsumma | 17 890 kronor |
Vinstnummer | 210611 |
Extravinst 1 | 209420 |
Extravinst 2 | 211063 |
Anticimexpriset | 212560 |
6 november Linköping | |
Vinstsumma | 17 615 kronor |
Vinstnummer | 207879 |
Extravinst 1 | 208933 |
Extravinst 2 | 209046 |
Anticimexpriset | 208757 |
4 november Oskarshamn | |
Vinstsumma | 15 015 kronor |
Vinstnummer | 205677 |
Extravinst 1 | 206776 |
Extravinst 2 | 205681 |
Anticimexpriset | 205933 |
2 november Växjö | |
Vinstsumma | 22 090 kronor |
Vinstnummer | 204141 |
Extravinst 1 | 204470 |
Extravinst 2 | 203701 |
Anticimexpriset | 202949 |
30 oktober Djurgården | |
Vinstsumma | 24 835 kronor |
Vinstnummer | 201675 |
Extravinst 1 | 200415 |
Extravinst 2 | 201893 |
Anticimexpriset | 199350 |
28 Oktober Skellefteå | |
Vinstsumma | 21 700 kronor |
Vinstnummer | 199979 |
Extravinst 1 | 196988 |
Extravinst 2 | 197408 |
Anticimexpriset | 196831 |
23 Oktober Luleå | |
Vinstsumma | 21 770 kronor |
Vinstnummer | 194829 |
Extravinst 1 | 195238 |
Extravinst 2 | 194931 |
Anticimexpriset: | 193493 |
16 Oktober Färjestad | |
Vinstsumma | 18 395 kronor |
Vinstnummer | 194515 |
Extravinst 1 | 194695 |
Extravinst 2 | 193442 |
Anticimexpriset | 193725 |
13 oktober SønderjyskE | |
Vinstsumma | 9 955 kronor |
Vinstnummer | 191714 |
Extravinst 1 | 189925 |
Extravinst 2 | 191337 |
Anticimexpriset | 192264 |
9 oktober Malmö | |
Vinstsumma | 20 910 kronor |
Vinstnummer | 188983 |
Extravinst 1 | 188829 |
Extravinst 2 | 191470 |
Anticimexpriset | 189452 |
Parkeringschansen
24 april Färjestad | 28903 |
20 april Färjestad | 33400 |
16 april Färjestad | 32801 |
12 april Oskarshamn | 35585 |
8 april Oskarshamn | 28234 |
4 april Oskarshamn | 35754 |
31 mars Oskarshamn | 37308 |
20 mars Frölunda | 39026 |
19 mars Malmö | 36859 |
10 mars Brynäs | 38624 |
5 mars Skellefteå | 38160 |
24 februari Leksand | 23650 |
22 februari Örebro | 34006 |
17 februari Luleå | 23993 |
15 februari Växjö | 19922 |
8 februari Timrå | 16840 |
7 februari Timrå | 17745 |
14 januari Linköping | 21711 |
6 januari Färjestad | 21379 |
30 december Oskarshamn | 17556 |
26 december Djurgården | 21425 |
14 december Sparta Prag | 19436 |
4 december Örebro | 19040 |
2 december Brynäs | 17035 |
27 november Leksand | 23194 |
18 november Frölunda | 27524 |
6 november Linköping | 26898 |
4 november Oskarshamn | 16008 |
2 november Växjö | 22977 |
30 oktober Djurgården | 22900 |
28 oktober Skellefteå | 20112 |
23 oktober Luleå | 18400 |
16 oktober Färjestad | 22182 |
13 oktober SønderjyskE | 22255 |
9 oktober Malmö: | 24358 |